Des services pour PMB
Exercices corrigés de statistique descriptive [texte imprimé] . - , 1993 . - 141 p. : ill.. - (L'economie et les chiffres) . ISBN : 978-2-7061-0390-2
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 32718 | 05-03-E-20/01 | Livre | Bibliothèque Universitaire Centrale | MI | Exclu du prêt |
| 32719 | 05-03-E-20/02 | Livre | Bibliothèque Universitaire Centrale | MI | Disponible |
| 32720 | 05-03-E-20/03 | Livre | Bibliothèque Universitaire Centrale | MI | Disponible |
| 32726 | 05-03-E-20/04 | Livre | Bibliothèque Universitaire Centrale | MI | Disponible |
| 32728 | 05-03-E-20/05 | Livre | Bibliothèque Universitaire Centrale | MI | Disponible |


